Laporan Penggunaan Perkhidmatan Atas Talian Januari - Disember 2022
Bil | Aplikasi | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikasi Online Untuk Orang Awam | |||||||||||||
1. | Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | ||||||||||||
2. | Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka | ||||||||||||
i. Pembayaran Bayaran Balik Pinjaman | |||||||||||||
ii. Permohonan Pinjaman | |||||||||||||
3. | Gerbang Pembayaran Online Kerajaan Negeri Melaka (e-Bayar) | ||||||||||||
i. Pendaftaran Pengguna | |||||||||||||
ii. Transaksi Pembayaran | |||||||||||||
4. | Sistem Hartanah Bersepadu Negeri Melaka (e-Hartanah) | ||||||||||||
5. | Sistem Caj Warisan | ||||||||||||
Aplikasi Online Untuk Pengguna Dalaman | |||||||||||||
1. | Sistem Intranet | ||||||||||||
i. Tempahan Bilik Mesyuarat | |||||||||||||
ii. Tempahan Kenderaan | |||||||||||||
iii. Aduan Kerosakan Komputer | |||||||||||||
iv. Aduan Kebersihan & Kerosakan Aset | |||||||||||||
v. Permohonan Domain & Emel | |||||||||||||
vi. Permohonan Aksesori Komputer | |||||||||||||
vii. Permohonan Kemudahan Rangkaian | |||||||||||||
viii. Pinjaman Peralatan Komputer |